湖南國(guó)華制藥有限公司中藥提取自動(dòng)化控制系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2025年03月31日
瀏覽量:

根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湖南國(guó)華制藥有限公司中藥提取自動(dòng)化控制系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用“綜合評(píng)估法”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)原則確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:湖南國(guó)華制藥有限公司;
地 址:湖南長(zhǎng)沙岳麓區(qū)岳華路8號(hào)湖南國(guó)華制藥有限公司;
聯(lián) 系 人:翟先生;
聯(lián)系電話:15040180008;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司;
地 址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東二環(huán)一段1139號(hào)(湖南國(guó)際商務(wù)中心二樓);
聯(lián) 系 人:賀祥、李力、吳慧超;
聯(lián)系電話:0731-84447300-2457、15111350822;
監(jiān)管部門:寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府采購(gòu)事務(wù)中心;
聯(lián)系電話:0731-88981775;
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇中有信科技有限公司 | 蘇州浙遠(yuǎn)自動(dòng)化工 程技術(shù)有限公司 | 湖南青洱科技有限 責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2299999.00 | 2216549.00 | 2463100.85 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 98.34 | 95.75 | 80.21 | |
技術(shù)部分 | 40.00 | 38.80 | 33.20 | ||
商務(wù)部分 | 20.00 | 20.00 | 8.60 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 38.34 | 36.95 | 38.41 | ||
類似業(yè)績(jī) | 1、湖南春光九匯現(xiàn) 代中藥有限公司配方顆粒提取車間自動(dòng)化控制系統(tǒng)項(xiàng)目 2、四川恒升元健康 產(chǎn)業(yè)有限公司提取車間自動(dòng)化控制系統(tǒng) 3、貴州威利德制藥 有限公司提取車間自動(dòng)化控制系統(tǒng) 4、河北萬(wàn)歲藥業(yè)有 限公司現(xiàn)代中藥數(shù)字化提取車間自動(dòng)化控制系統(tǒng) 5、湖北一正藥業(yè)股 份有限公司配方顆粒 GMP生產(chǎn)車間數(shù)字化 項(xiàng)目 | 1、麗珠利民制藥廠中藥提取一二車間自控及機(jī)電安裝工程 2、魯南制藥集團(tuán)股份有限公司中藥產(chǎn)業(yè)化提質(zhì)增效提取車間生產(chǎn)自控系統(tǒng) 3、內(nèi)蒙古京新藥業(yè)有限公司提取自控系統(tǒng) 4、江西普正制藥有限公司提取車間自控系統(tǒng) 5、廣西花紅藥業(yè)集團(tuán)股份公司提取車間自控系統(tǒng) | 1、廣東元辰制藥科技有限公司提取濃縮工藝自動(dòng)化項(xiàng)目 2、河北天辰陽(yáng)光科技有限公司提取濃縮自動(dòng)化項(xiàng)目 | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 銀行 轉(zhuǎn)賬 | 肆萬(wàn)元整 | 肆萬(wàn)元整 | 肆萬(wàn)元整 |
技術(shù)文件評(píng)審得分匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 江蘇中有信科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 蘇州浙遠(yuǎn)自動(dòng)化工程技術(shù)有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
3 | 湖南青洱科技有限責(zé)任公司 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
4 | 上海南服控制工程有限公司 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
5 | 湖南曉元智能科技有限公司 | 73.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
6 | 湖南晨森自動(dòng)化科技有限公司 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 76.00 | 73.00 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無(wú)


國(guó)華制藥.在線